
Občina Šentjur
Mestni trg 10
3230 Šentjur
(03) 747 13 10
Uradne ure:
ponedeljek:
8h - 12h in 13h -15h
torek:
8h - 12h in 13h -15h
sreda:
8h - 12h in 13h -17h
četrtek:
ni uradnih ur
petek in pred državnim praznikom:
8h - 13h
Oddelek za družbene dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo predvsem na:
Vodja oddelka
Judita Methans Šarlah
| Naziv, del. mesto: | višja svetovalka I, vodja oddelka |
| Telefon: | 03 747 13 13, 041 391 834 |
| E-pošta: | judita.sarlah[@]sentjur.si |
| Št. pisarne: | 218 |
| Področje dela: | vodenje oddelka, kultura |
Uslužbenci oddelka
Smilja Vončina
| Naziv, del. mesto: | višja svetovalka II, višja svetovalka za družbene dejavnosti |
| Telefon: | 03 747 13 12, 051 360 290 |
| E-pošta: | smilja.voncina[@]sentjur.si |
| Št. pisarne | 217 |
| Področje dela | otroško varstvo, sociala, zdravstvo |
Alenka Stojan
| Naziv, del. mesto: | svetovalka II, svetovalka za družbene dejavnosti |
| Telefon: | 03 747 13 14, 031 505 917 |
| E-pošta: | alenka.stojan[@]sentjur.si |
| Št. pisarne: | 216 |
| Področje dela: | dejavnost mladih, šolstvo, šport, gasilske in veteranske organizacije |
Naselje Šentjur je ob popisu prebivalstva leta 2002 štelo 4773 prebivalcev in s tem bilo 43. po velikosti v državi.